заводських версій шасі
будуть доступні протягом року від початку продажу моделі
Доступні у двох варіантах довжини й колісної бази*, Renault Master шасі з кабіною підходять для різноманітних трансформацій. Модель доступна з дизельним дволітровим двигуном, робочі характеристики якого відповідають потребам професійних клієнтів
*Версія L4 буде доступна пізніше, очікує на сертифікацію
Будучи доступними в 2 варіантах довжини, новий Renault Master шасі з кабіною адаптується до будь-яких вимог щодо переобладнання.
*Версія L4 буде доступна пізніше, очікує на сертифікацію
| L3H1 | L3H1* задній привід з подвійними задніми колесами |
L4H1* задній привід з подвійними задніми колесами |
|
|---|---|---|---|
| вантажопідйомність, мін/макс (кг) | 1416 / 1607 | триває гомологація | триває гомологація |
| загальна довжина (мм) | 6360 | 6360 | 6940 |
| максимальна довжина трансформації (мм) | 7293 | 7293 | 7293 |
| колісна база (мм) | 4215 | 4215 | 4215 |
| загальна ширина (мм) | 2080 | 2080 | 2080 |
| загальна ширина з стандартними / на довгому кронштейні дзеркалами (мм) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| загальна висота (мм) | 2260 | 2260 | 2260 |
| максимальна висота трансформації (мм) | 3500 | 3500 | 3500 |
| колія передніх/задніх коліс (мм) | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
| передній звис (мм) | 970 | 970 | 970 |
| задній звис (мм) | 1175 | 1175 | 1755 |
| L3H1* | L3H1* задній привід з подвійними задніми колесами |
L4H1* задній привід з подвійними задніми колесами |
|
|---|---|---|---|
| вантажопідйомність, мін/макс (кг) | триває гомологація | триває гомологація | триває гомологація |
| загальна довжина (мм) | 6360 | 6360 | 6940 |
| максимальна довжина трансформації (мм) | 7293 | 7293 | 7293 |
| колісна база (мм) | 4215 | 4215 | 4215 |
| загальна ширина (мм) | 2080 | 2080 | 2080 |
| загальна ширина з стандартними / на довгому кронштейні дзеркалами (мм) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| загальна висота (мм) | 2260 | 2260 | 2260 |
| максимальна висота трансформації (мм) | 3500 | 3500 | 3500 |
| колія передніх/задніх коліс (мм) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
| передній звис (мм) | 970 | 970 | 970 |
| задній звис (мм) | 1175 | 1175 | 1755 |
Будучи доступним у різних розмірах та з численними можливостями налаштування, новий Renault Master шасі з кабіною пропонує покращену аеродинаміку, потужність та підключення із мультимедійною системою openR link



